Svarbi informacija. Prieš registruodamiesi pasidomėkite mokymams skiriamomis lėšomis savo darbovietėse.
Švenčionių rajono ligoninėje kviečiame Jus dalyvauti mūsų naujausiame seminare, skirtame aptarti apatinių galūnių venų patologiją ir ultragarso diagnostiką. Šis seminaras – tai puiki galimybė gilintis į apatinių galūnių venų ligas, sužinoti apie jų įvairias sutrikimus ir kaip juos diagnozuoti bei gydyti.
Seminaro metu mes nagrinėsime įvairias temų, pradedant nuo patologijos priežasčių ir simptomų, per ultragarso diagnostikos principus ir technikas, iki gydymo galimybių ir prevencijos priemonių. Tai bus puiki proga sužinoti daugiau apie šią svarbią sveikatos sritį ir pasidalinti patirtimi su kolegomis.
DĖMESIO! II dienos metu bus galimybė praktiškai tirti ultragarsu pacientus ir gyvai stebėti operacines procedūras.
Mes tikimės, kad prisijungsite prie mūsų ir turėsite puikią galimybę išgirsti įdomių pranešimų ir dalyvauti diskusijose
Nepamirškite įsigyti bilietą, kad užtikrintumėte savo vietą šiame seminare. Mes laukiame susitikimo su jumis!
I DIENA | |||
9.00–10.30 | SESIJA I | ||
9:00 – 9:15 | Apatinių galūnių venų topografinė ir ultragarsinė anatomija | Paskaita | Roman Kartašov |
9:15 – 9:30 | Veninės kraujotakos biofizika | Praktika | Roman Kartašov |
9:30 – 9:45 | Doplerografijos praktikiniai ir fizikiniai pagrindai. Atlikimo metodologija, dažniausios klaidos. | Paskaita | Roman Kartašov |
9:45 – 10:00 | Venų varikozinės ligos ultragarsinė patologija | Paskaita | Roman Kartašov |
10:00 – 10:15 | Atipinių varikozinės ligos variantų ultragarsinė diagnostika | Paskaita | Roman Kartašov |
10:15 – 10:30 | Tromboflebitų ultragarsinė patologija | Paskaita | Roman Kartašov |
10.30–10.45 | Kavos pertrauka | ||
10.45–12.15 | SESIJA II | ||
10:45 – 11:00 | Venų varikozinės ligos ultragarsinė patologija | Paskaita | Roman Kartašov |
11:00 – 11:15 | Atipinių varikozinės ligos variantų ultragarsinė diagnostika | Paskaita | Roman Kartašov |
11:15 – 11:45 | Tromboflebitų ultragarsinė patologija | Paskaita | Roman Kartašov |
11:45 – 12:15 | Varikozinės ligos recidyvo, pooperacinių pokyčių ir komplikacijų ultragarsinė diagnostika | Praktika | Roman Kartašov |
12.15–13.15 | Pietų pertrauka | ||
13.15–15.15 | SESIJA III | ||
13:15 – 13:30 | Kojų edemos ultragarsinis ištyrimas | Paskaita | Roman Kartašov |
13:30 – 13.40 | Apatinių galūnių edemos diferencinė ultragarsinė diagnostika | Paskaita | Roman Kartašov |
13:40 – 14.00 | Postromboflebitinio sindromo ultragarsinis ištyrimas | Paskaita | Roman Kartašov |
14:00 – 14.40 | Pooperacinių pokyčių ultragarsinis ištyrimas | Paskaita | Roman Kartašov |
14:40 – 15.15 | Postromboflebitinio sindromo ultragarsinis ištyrimas | Paskaita | Roman Kartašov |
15.15–15.30 | Kavos pertrauka | ||
15.30–17.30 | SESIJA IV | ||
15:30 – 16:15 | Giliųjų venų ultragarsinis ištyrimas | Praktika | Roman Kartašov |
16:15 – 16:30 | Paviršinių venų ultragarsinis ištyrimas | Praktika | Roman Kartašov |
16:30 – 17:30 | Pilvo ertmės veninės kraujotakos ištyrimas | Praktika | Roman Kartašov |
II DIENA | |||
9.00–10.30 | SESIJA I | ||
9:00 – 10:30 | Giliųjų venų ultragarsinis ištyrimas pacientams | Praktika | Roman Kartašov |
10.30–10.45 | Kavos pertrauka | ||
10.45–12.15 | SESIJA II | ||
10:45 – 12:15 | Paviršinių venų ultragarsinis ištyrimas pacientams | Praktika | Roman Kartašov |
12.15–13.15 | Pietų pertrauka | ||
13.15–15.15 | SESIJA III | ||
13:15 – 15:15 | Venų ultragarsinė intervencija operacinėje I | Praktika | Roman Kartašov |
15.15–15.30 | Kavos pertrauka | ||
15.30–17.30 | SESIJA IV | ||
15:30 – 17:30 | Venų ultragarsinė intervencija operacinėje II | Praktika | Roman Kartašov |
Be the first to know about Ultrasound Center news, events and take advantage of our offers.
© 2025 Ultrasound Center